基本信息:
企业名称 | 长胜证券 | 社会统一代码 | 91370800747836527C |
法人代表 | 陈劲松 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2003年3月18日 | 注册资本金 | 6000万元 |
登记机关 | 济宁高新区技术产业开发区市场监督管理局 | ||
住址 | 济宁市高新区金宇路48号;高新区安全装备产业园B区(生产地址) | ||
经营范围 | 一般项目:智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;物联网技术服务;物联网技术研发;数字技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备销售;物联网设备制造;软件开发;物联网应用服务;智能输配电及控制设备销售;直饮水设备销售;机械设备研发;机械设备销售;计量技术服务;园区管理服务;非居住房地产租赁;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;电气设备修理;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东名称 | 股东类型 | 证件类型 | 证件号码 |
山东公用控股有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 9137080016593424X9 |
长胜证券
2024年04月22日